💡 本附录目标:提供OpenClaw可用的各类API服务商详细对比,包括国际主流API、国产大模型API、第三方API服务商和独享账号方案,帮助你选择最适合的API服务。
官网:https://www.anthropic.com
API文档:https://docs.anthropic.com
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4 | $15/M tokens | $75/M tokens | 200K |
| Claude Sonnet 4 | $3/M tokens | $15/M tokens | 200K |
| Claude Haiku 4 | $0.25/M tokens | $1.25/M tokens | 200K |
官网:https://openai.com
API文档:https://platform.openai.com/docs
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| GPT-4 Turbo | $10/M tokens | $30/M tokens | 128K |
| GPT-4 | $30/M tokens | $60/M tokens | 8K |
| GPT-3.5 Turbo | $0.5/M tokens | $1.5/M tokens | 16K |
官网:https://ai.google.dev
API文档:https://ai.google.dev/docs
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | $1.25/M tokens | $5/M tokens | 1M |
| Gemini 2.0 Flash | $0.075/M tokens | $0.3/M tokens | 1M |
| Gemini 1.5 Pro | $1.25/M tokens | $5/M tokens | 2M |
官网:https://www.moonshot.cn
API文档:https://platform.moonshot.cn/docs
开发公司:月之暗面
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| Kimi k2.5 | ¥0.5/M tokens | ¥2/M tokens | 200K |
| Kimi k1.5 | ¥0.3/M tokens | ¥1.2/M tokens | 128K |
某内容创作者使用Kimi k2.5处理文章,每月处理约1000万Token,费用仅为¥5-10元,而使用Claude需要$30-50(约¥200-350元),节省95%成本。
官网:https://www.deepseek.com
API文档:https://platform.deepseek.com/docs
开发公司:深度求索
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V3 | ¥0.1/M tokens | ¥0.4/M tokens | 64K |
| DeepSeek-Chat | ¥0.1/M tokens | ¥0.4/M tokens | 32K |
| DeepSeek-Coder | ¥0.1/M tokens | ¥0.4/M tokens | 16K |
某程序员使用DeepSeek-Coder辅助编程,每月处理约2000万Token,费用仅为¥2-4元,而使用Claude需要$60-100(约¥420-700元),节省99%成本。
官网:https://www.zhipuai.cn
API文档:https://open.bigmodel.cn/dev/api
开发公司:智谱AI(清华系)
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| GLM-4 Plus | ¥0.5/M tokens | ¥2/M tokens | 128K |
| GLM-4 | ¥0.1/M tokens | ¥0.4/M tokens | 128K |
| GLM-4 Flash | ¥0.01/M tokens | ¥0.04/M tokens | 128K |
官网:https://yiyan.baidu.com
API文档:https://cloud.baidu.com/doc/WENXINWORKSHOP
开发公司:百度
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| ERNIE 4.0 | ¥1.2/M tokens | ¥4.8/M tokens | 8K |
| ERNIE 3.5 | ¥0.12/M tokens | ¥0.48/M tokens | 8K |
| ERNIE Speed | ¥0.04/M tokens | ¥0.08/M tokens | 8K |
官网:https://tongyi.aliyun.com
API文档:https://help.aliyun.com/zh/dashscope
开发公司:阿里云
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| Qwen-Max | ¥0.4/M tokens | ¥1.2/M tokens | 8K |
| Qwen-Plus | ¥0.08/M tokens | ¥0.24/M tokens | 32K |
| Qwen-Turbo | ¥0.03/M tokens | ¥0.06/M tokens | 8K |
官网:https://cloud.tencent.com/product/hunyuan
API文档:https://cloud.tencent.com/document/product/1729
开发公司:腾讯云
支持模型:
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| Hunyuan-Pro | ¥0.3/M tokens | ¥1.2/M tokens | 32K |
| Hunyuan-Standard | ¥0.045/M tokens | ¥0.18/M tokens | 16K |
| Hunyuan-Lite | ¥0.015/M tokens | ¥0.06/M tokens | 8K |
第三方API服务商是指提供多个大模型API统一接入的服务商,用户只需注册一个账号,即可使用多个大模型。
官网:https://api2d.com
支持模型:Claude、GPT、Gemini、国产模型
价格:比官方便宜10-20%
特点:
官网:https://closeai.biz
支持模型:Claude、GPT、Gemini
价格:比官方便宜15-25%
特点:
官网:https://openrouter.ai
支持模型:100+种模型
价格:与官方持平或略贵
特点:
官网:https://anyrouter.ai
支持模型:Claude、GPT、Gemini、国产模型
价格:比官方便宜10-20%
特点:
独享账号是指购买官方账号的订阅服务,如ChatGPT Plus、Claude Pro等,然后通过API方式使用。
价格:$20/月
包含内容:
假设每月使用1000万Token:
结论:如果每月使用超过200万Token,Plus更划算。
价格:$20/月
包含内容:
假设每月使用500万Token:
结论:如果每月使用超过700万Token,Pro更划算。
有一些第三方工具可以将ChatGPT Plus或Claude Pro转为API使用,如:
风险提示:使用第三方工具可能违反服务条款,账号可能被封禁。
如果你已经有Plus或Pro订阅,可以额外购买API额度,享受订阅用户的优惠价格。
| 服务商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 总成本 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | V3 | ¥0.1 | ¥0.4 | ¥0.5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GLM | 4 Flash | ¥0.01 | ¥0.04 | ¥0.05 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Kimi | k2.5 | ¥0.5 | ¥2 | ¥2.5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 通义千问 | Turbo | ¥0.03 | ¥0.06 | ¥0.09 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 文心一言 | Speed | ¥0.04 | ¥0.08 | ¥0.12 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 腾讯混元 | Lite | ¥0.015 | ¥0.06 | ¥0.075 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gemini | 2.0 Flash | $0.075 | $0.3 | $0.375 (¥2.6) | ⭐⭐⭐⭐ |
| Claude | Sonnet 4 | $3 | $15 | $18 (¥126) | ⭐⭐⭐ |
| GPT | 4 Turbo | $10 | $30 | $40 (¥280) | ⭐⭐ |
| 服务商 | 中文能力 | 代码能力 | 上下文 | 速度 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 200K | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DeepSeek | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 64K | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| GLM-4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 128K | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Claude | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 200K | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| GPT-4 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 128K | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gemini | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 1M | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
推荐方案:
理由:
推荐方案:
理由:
推荐方案:
理由:
推荐方案:
理由:
提示:本对比表会随着API价格和功能的变化而更新,建议定期查看以获取最新信息。